Zobacz koniecznie
Na posterunku| Wczoraj lubuscy policjanci odnotowali: | |
|---|---|
| interwencje | 215 |
| osoby zatrzymane | 21 |
| na gorącym uczynku | 33 |
| tymczasowo aresztowani | 0 |
| wylegitymowano osób | 936 |
| wypadki drogowe | 3 |
| osoby ranne | 2 |
| ofiay śmiertelne | 1 |
| nietrzeźwi kierowcy | 22 |
Prowadzone akcje
AnkietaRezultat (1385 głosów)
NewsletterAby regularnie dostawać informacje z portalu Lubuskiej Policji, podaj swój adres e-mail












































